ANSEDEL 2031 Brijta Johansdotter *cirka 1640
2031 Brijta Johansdotter
*cirka 1640






   Fam:

      1: 2541 Anders *cirka 1660
      2: 421 Anna *1665-02-02 Enköping
      3: 630 Johan *1666-08-26 Enköping
      4: 2742 Brijta *cirka 1670
      5: 835 Erich *1669-04-13
      6: 1161 Ebba *1670-05-24 Enköping
      7: 1388 Lisbeta *1672-07-21 Enköping
      8: 1570 Anna *1674-10-18 Enköping
      9: 1660 Matz *1675-09-29 Enköping
      10: 1717 Karin *1676-09-22 Enköping
      11: 2052 Johan *1680-10-08 Enköping
      12: 2372 Giösta *1684-01-31 Enköping

fadder 1680 för AM
Anarkiv 8.0 2017-09-13