ANSEDEL 663 Måns Matsson *1653 Nordingrå
663 Måns Matsson
*1653 Nordingrå Körning 3:1
†före 1722 Strängnäs Västerviken





   Fam:

      1: 666 Erick *1682-03-12 Strängnäs
      2: 160 Karin *cirka 1683 Strängnäs
      3: 673 Margeta *1685-03-24 Strängnäs
      4: 2831 Matz *cirka 1686
      5: 668 Måns *1689-09-22 Strängnäs
      6: 669 Cherstin *1696-02-23 Strängnäs
      7: 670 Måns *1698-08-10 Strängnäs
      8: 671 Jon *1698-08-10 Strängnäs
      9: 672 Christina *1699-10-16 Strängnäs

s t ME/ KMå
RR 1702 12/11 sålt gd t mäst AbLamorreu, u 1 g
Anarkiv 8.0 2018-05-04