Antavla  
1887 Karl Georg Forsman
*1860-10-19 Eda (S)





   Fam:

      1: 4384 Frans Georg *1883-01-25 Nora
      2: 4385 Anna Eufrosyne *1884-04-10 Nora
      3: 3160 Karl Johan *1885-10-28 Bjärtrå
      4: 3161 Johan Valfrid *1887-07-14 Bjärtrå
      5: 3418 Hulda Katarina *1889-07-27 Bjärtrå
      6: 2812 Knut Albert *1891-03-10 Bjärtrå
      7: 8249 Anders Gerhard *1894-12-24 St Johannis Finland
      8: 7484 Ester Lovisa *1897-01-23 St Johannis Finland
      9: 1889 Axel Robert *1901-07-14 Bjärtrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20