2633 Carl Oscar Ögren
*1866-10-15 Bjärtrå Lugnvik
Far: 8074 Per Abraham Ögren *1835-04-12 Nätra
Mor: 8262 Märta Cajsa Wallgren *1836-11-05 Själevad
Fam:
Vigsel: 1890-09-28
1: 8473 Bernhard Helge *1893-04-04 Bjärtrå
2: 3094 Herlog Rupert *1896-04-30 Bjärtrå
3: 3095 Henny Ingeborg *1899-05-28 Bjärtrå
4: 2637 Joel Ragnar Henry *1902-04-11 Bjärtrå
5: 2639 Marta Sofia *1904-08-26 Bjärtrå
6: 2636 Henny Ingeborg *1907-03-30 Bjärtrå
7: 2641 Holger Emanuel *1908-09-14 Bjärtrå
8: 2640 Hugo Sixten *1910-03-14 Bjärtrå
9: 2638 Gustaf Gunnar *1912-03-29 Bjärtrå
10: 2642 Harry Engelbert *1913-06-19 Bjärtrå
11: 2635 Kurt Sigvard *1917-02-21 Bjärtrå
12: 7800 Karl Erland Rubert *1915-07-26 Torå (A)
|