Antavla  
2759 Amanda Blomqvist
*1857-04-05 Torsö Skaraborgs län





   Fam:
    Vigsel: 1879-12-28

      1: 1766 Ellen Malvina *1880-04-01 Nora
      2: 4378 Agnes Maria *1884-03-12 Nora
      3: 3133 Uno Valfrid *1886-10-27 Bjärtrå
      4: 3134 Johan Gotthard *1889-02-19 Bjärtrå
      5: 2764 Fredrik *1892-07-16 Bjärtrå
      6: 2760 Ernst Robert *1892-07-16 Bjärtrå
      7: 2761 Fredrik Eufrid *1894-05-12 Bjärtrå
      8: 2762 Walldy *1897-03-01 Bjärtrå
      9: 2763 Anna Matilda *1899-08-19 Bjärtrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20