Antavla  
3041 Maria Olofsdotter
*1854-12-30
†1902-02-02 Bjärtrå Sandö




   Fam:
    Vigsel: 1876

      1: 4521 Daniel Valfrid Viktor *1876-02-06 Nora
      2: 4522 Gustaf Valentin *1879-07-13 Nora
      3: 4434 Karl Ejlert *1881-07-30 Nora
      4: 4435 Olga Karolina *1883-05-20 Nora
      5: 3252 Olof Konrad *1886-02-17 Bjärtrå
      6: 3253 Otto Gottholf *1887-04-09 Bjärtrå
      7: 3042 Clas Werner *1895-07-11 Bjärtrå
      8: 3043 Ernst Wilgot *1898-03-02 Bjärtrå

Anarkiv 8.0 2015-06-20