Antavla  
4743 Maja Stina Lundin
*1811-02-17 Själevad Vallen
†1864-01-14 Nora Sandö




   Fam:
    Vigsel: 1833-04-21 Själevad

      1: 3917 Jonas *1834-05-23 Själevad
      2: 6139 Lisa Stina *1837-08-09 Själevad
      3: 4428 Sara Greta *1843-08-27 Själevad
      4: 5516 Catharina *1840-11-30 Själevad
      5: 6146 Erik Johan *1847-06-07 Gudmundrå
      6: 6147 Maria Sophia *1851-01-28 Gudmundrå
      7: 4744 Carl Wilhelm *1854-07-09 Nora

Anarkiv 8.0 2015-06-20