538 Maria Nilsdotter
*1860-03-16 Styrnäs Djuped
†1933-10-05 Bjärtrå Lugnviksstrand
Fam:
Vigsel: 1880-10-22 Torsåker
1: 8104 Augusta Maria *1880-11-30 Torsåker
2: 8110 Maria Johanna *1882-05-06 Torsåker
3: 8111 August Kristian *1883-08-24 Torsåker
4: 8113 Kristina *1884-07-06 Torsåker
5: 8114 Jonas Vilhelm *1886-05-17 Torsåker
6: 1537 Johan Wilhelm *1887-05-08 Torsåker
7: 2428 Jonas August *1888-11-28 Torsåker
8: 8115 Dödfödd gosse *1892-07-27 Torsåker
9: 19 Olof Valdemar *1893-11-11 Torsåker
10: 8116 Oskar Emanuel *1894-11-30 Torsåker
11: 8118 Ivar Emanuel *1896-02-11 Torsåker
12: 2780 Gottfrid Julius *1897-08-27 Bjärtrå
13: 8119 Gottfrid Severmo *1898-10-22 Bjärtrå
14: 8120 Carl Allfån *1899-11-04 Bjärtrå
15: 8121 Carl Alfons *1901-08-23 Bjärtrå
|