7039 Anna Jonsdotter Vesterlund
*1869-01-06 Anundsjö
Fam:
Vigsel: 1889-10-27
1: 8324 Daniel *1889-11-22 Anundsjö
2: 8331 Jonas Gottfrid *1891-12-04 Anundsjö
3: 8215 Erik Alfred *1893-03-25 Anundsjö
4: 8332 Anna Maria *1895-03-11 Anundsjö
5: 8333 Henrik *1897-05-25 Anundsjö
6: 8334 Hilma Katarina *1898-06-26 Anundsjö
7: 8216 Olof Viktorinus *1900-02-25 Anundsjö
8: 8335 Bror Otto *1901-06-18 Anundsjö
9: 8217 Hilma Maria *1903-02-28 Anundsjö
10: 7040 Henrik Olof *1905-11-26 Anundsjö
11: 8336 Per Helmer *1907-09-21 Anundsjö
12: 7041 Rikard *1909-07-22 Skorped
|