7131 Hulda Viola Olsson
*1885-05-27 Alnö
Fam:
1: 7132 Maria Gustafva Ingeborg *1907-12-19 Bjärtrå
Fam:
Vigsel: 1912-08-14
2: 7134 Anna Viola *1911-02-01 Bjärtrå
3: 1281 Linnéa Germani *1912-03-02 Bjärtrå
4: 1280 Hildur Dagmar *1913-07-08 Bjärtrå
5: 1278 Sven Gustaf Ingvald *1915-04-07 Bjärtrå
6: 7136 Irma Cecilia *1916-07-01 Bjärtrå
7: 1279 Helga Rosalie *1918-10-22 Bjärtrå
8: 1277 Svea Ingegärd *1919-11-05 Bjärtrå
9: 7137 Sven Gustaf *1923-06-15 Bjärtrå
10: 7139 Hulda Elma Tolfina *1925-08-08 Härnösand
11: 7140 Karl Ingemar *1928-12-11 Bjärtrå
|